Entspanntes Angeln an hervorragend gepflegten Gewässern.
Wir begrüßen alle Gastfischer, die an unseren Gewässern angeln wollen. Zur Zeit vergeben wir Gästekarten für den Mooswaldsee 2 und, in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverein Reisensburg, für die Donau.
Für die Donau sind im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 15. November Tageskarten für jeweils 15,00 € erhältlich.
Für den Mooswaldsee 2 haben wir zwischen dem 1. April und 31. Dezember Tageskarten (15,00 €), Wochenkarten (40,00 €), Halbjahres- und Jahreskarten (110,00 € / 160,00 €) im Angebot.
Alle Gastkarten können im Fachgeschäft Jafispo erworben werden.
Fische mit Schonbestimmungen:
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Edelfisch |
---|---|---|---|
Aal | – | 50 cm | nein |
Aalrutte | – | 40 cm | nein |
Äsche | 01.01. – 30.04. | 35 cm | ja |
Bachforelle | 01.10. – 15.03. | 26 cm | ja |
Barbe | 01.05. – 30.06. | 40 cm | ja |
Elritze | 01.05. – 30.06. | – | nein |
Grasfisch* | 01.11. – 31.12. | 60 cm | ja |
Hasel | 01.03. – 30.04. | – | nein |
Hecht | 01.01. – 30.04. | 60 cm | ja |
Huchen | 15.02. – 30.06. | 90 cm | ja |
Karpfen* | 01.11. – 31.12. | 38 cm | ja |
Krebs (Edelkrebs) | 01.10. – 31.07. | 12 cm | nein |
Mairenke | 01.05. – 30.06. | – | ja |
Mühlkoppe | 01.02. – 30.04. | – | nein |
Nase | 01.03. – 30.04. | 30 cm | ja |
Nerfling | – | 30 cm | nein |
Rapfen/Schied | 01.03. – 30.04. | 40 cm | ja |
Regenbogenforelle | 15.12. – 15.03. | 26 cm | ja |
Renke/Felche | 15.10. – 31.12. | 30 cm | ja |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 30 cm | ja |
Seeforelle | 01.10. – 15.03. | 60 cm | ja |
Seesaibling | 01.10. – 31.12. | 30 cm | ja |
Zander | 01.01. – 30.04. | 50 cm | ja |
*Im Mooswaldweiher 6 haben Grasfische und Karpfen keine Schonzeit.
Fische ohne Schonbestimmungen:
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Edelfisch |
---|---|---|---|
Bachsaibling | – | – | ja |
Brachse | – | – | nein |
Döbel/Aitel | – | – | nein |
Flussbarsch | – | – | nein |
Giebel | – | – | nein |
Gründling | – | – | nein |
Güster | – | – | nein |
Kaulbarsch | – | – | nein |
Laube | – | – | nein |
Moderlieschen | – | – | nein |
Rotauge | – | – | nein |
Rotfeder | – | – | nein |
Schmerle | – | – | nein |
Stichling | – | – | nein |
Waller/Wels | – | – | nein |
Zährte | – | – | nein |